/*php if ($picture) {
print $picture;
}*/?>
[Última actualização:
Qua 15 Out 2014 13:16:45 WEST ]
| Nome | NM | Perfil A | Perfil B | UC1 | UC2 |
| André Diogo Ribeiro Assunção Pereira | tmp2014109 | CG | PLC | Arquiteturas Avançadas | Paradigmas de Computação Paralela |
| Anilton Pina Brandão | tmp2014103 | Gestão de Redes | Especificação e Modelação | ||
| António José Braga Moreira | tmp2014102 | MFES | PLC | ||
| Hélder José Alves Gonçalves | tmp2014107 | CPD | SDC | Visualização e Iluminação I | Visão por Computador |
| João Marcelo da Silva Cunha | tmp2014111 | CPD | ERS | Engenharia de Requisitos | Arquiteturas de Software |
| Marcos André Oliveira Ramos | tmp2014105 | MFES | PLC | Infraestrutura de Centro de Dados | Administração de Bases de Dados |
| Pedro Tiago da Mota Fernandes | tmp2014106 | ERS | PLC | ||
| Pedro dos Santos Figueiredo Dias Carneiro | pg25324 | PLC | |||
| Ricardo Emanuel Fernandes da Silva | tmp2014112 | ERS | PLC | Agentes Inteligentes | Aprendizagem e Extração de Conhecimento |
| Ricardo João Henriques Rei | tmp2014100 | MFES | PLC | Infraestrutura de Centro de Dados | Administração de Bases de Dados |
| Serafim Miguel da Costa Pinto | tmp2014108 | PLC | SI | Visualização e Iluminação I | Visão por Computador |
»



